Les Scouts du District de l'Est du Québec
|
AGA = assemblée générale annuelle.
RECONNAISSANCE ANNIVERSAIRE DE FONDATION OU D'INCORPORATION DES GROUPES |
||
GROUPES | RECONNAISSANCE | REMISE |
Trois-Pistoles | Laminé 55 ans | AGA Nazareth / Sacré-coeur 26 mai 2017 |
Nazareth / Sacré-Coeur | Laminé 45 ans | Automne 2017 |
Boisbouscache | Laminé 40 ans | AGA Boisbouscache 31 mai 2014 |
Pointe-au-Père | Laminé 35 ans | AGA Boisbouscache - 24 mai 2013 |
Boisbouscache | Laminé 35 ans | |
Nazareth / Sacré-Coeur | Laminé 40 ans | |
Trois-Pistoles | Laminé 50 ans | |
Ste-Blandine | Laminé 30 ans | Journée médiévale - 2 juin 2012 |
Matane | Laminé 65 ans | AGA Nazareth / Sacré-Coeur - 13 juin 2009 |
Nazareth / Sacré-Coeur (incorp.) | Laminé 35 ans | AGA Pointe-au-Père - 14 juin 2008 |
Pointe-au-Père (incorp.) | Laminé 30 ans | |
Mont-Joli | Laminé 65 ans | AGA Ste-Blandine - 9 juin 2007 |
Trois-Pistoles | Laminé 45 ans | |
Ste-Blandine | Laminé 25 ans | |
Matane | Laminé 60 ans | AGA Matane - 4 juin 2005 |
Amqui | Laminé 30 ans | |
Boisbouscache | Laminé 30 ans | 22 mai 2004 |
Nazareth / Sacré-Coeur | Laminé 30 ans | AGA Nazareth / Sacré-Coeur - 9 juin 2003 |
Matane | Laminé 55 ans | AGA Amqui - 9 juin 2000 |
Amqui | Laminé 25 ans | |
Boisbouscache | Laminé 25 ans | AGA Boisbouscache 11 juin 1999 |
St-Fabien - St-Eugène | Laminé 5 ans | |
Pointe-au-Père | Laminé 20 ans | 22 février 1999 |
Boisbouscache | Plaque 20 ans | AGA Amqui - 10 juin 1994 |
District de l'Orignal | Plaque 60 ans FQGS | AGA Pointe-au-Père - 12 juin 1993 |
Nazareth-Sacré-Coeur | Plaque 20 ans | |
Pointe-au-Père | Plaque 15 ans | |
Mont-Joli | Plaque 50 ans | AGA Mont-Joli - 9 mai 1992 |
Price | Plaque 10 ans | AGA Rimouski (Institut familial RSR) - 25 septembre 1975 |
ANNÉE DE FONDATION DES GROUPES |
||
( Liste à jour au 30-06-2009 ) | ||
NOM DU GROUPE | NO DE GROUPE | ANNÉES : DÉBUT - FIN |
Amqui | 4 | 1949- |
Boisbouscache (St-Jean-de-Dieu) | 17 | 1974- |
Cabano | 4 | 1945-1971 |
Cacouna | 17 | 1966-1968 |
Causapscal | 5 | 1950-1996 |
Dégelis | 11 | 1965-1966 |
Esprit-Saint / Trinité-des-Monts / Lac-des-Aigles | 21 | 1983-1989 |
Estcourt | ? | 1970-1971 |
Lac-au-Saumon | 14 | 1965-1969 |
Le Bic | 13 | 1960 + 1982-93 |
Matane | 3 | 1944- |
Matapédia | 8 | 1979-1996 |
Mont-Joli | 2 | 1942- |
Nazareth ~ Nazareth / Sacré-Coeur | 20 | 1970- |
Paspébiac | - | 1970 |
Pointe-à-la-Croix (Gaspésie) | 30 | 1992-1996 |
Pointe-au-Père | 12 | 1970- |
Price | 15 | 1964-1983 |
Sacré-Coeur | 12 | 1964-68 + 1972 |
Séminaire de Rimouski (externes) | 1 | 1933-1967 |
St-Anaclet | 22 | 1985-2000 |
St-Fabien / St-Eugène | 31 | 1994-2000 |
St-Gabriel | 25 | 1989-1997 |
St-Germain (séminaire, pensionnaires) | 8 | 1947-1962 |
St-Germain (ville de Rimouski) | 7 | 1953-1974 |
St-Pie X ~ St-Pie X / St-Germain | 10 | 1959-2000 |
St-René-de-Matane (voir Matane) | ? | 1981-1983 |
St-Robert ~ St-Robert / Ste-Odlie | 9 | 1955-1997 |
St-Ulric | 23 | 1986-1995 |
Ste-Agnès | 18 | 1968-1972 |
Ste-Anne-des-Monts (Gaspésie) | 33 | 1992-2002 |
Ste-Blandine | 14 | 1982- |
Ste-Félicité | 24 | 1987-1990 |
Ste-Luce | 11 | 1976-1979 |
Ste-Marguerite | 6 | 1973-1980 |
Sully | 13 | 1970-1971 |
Tracadièche (Carleton, Gaspésie) | 7 | 1992-1996 |
Trois-Pistoles | 16 | 1966- |
Val-Brillant | 19 | 1984-1988 |
GROUPES PAR EXCELLENCE |
||
Geste à poser : Laminé | ||
NOM | REMISE | |
Pointe-au-Père | AGA Pointe-au-Père - 20 mai 2016 | |
Trois-Pistoles | AGA Trois-Pistoles - 29 mai 2015 | |
Trois-Pistoles | AGA Nazareth / Sacré-Coeur - 31 mai 2014 | |
Trois-Pistoles | AGA Boisbouscache - 24 mai 2013 | |
Pointe-au-Père | AGA Rimouski - 26 mai 2012 | |
Nazareth / Sacré-Coeur | AGA Pointe-au-Père - 28 mai 2011 | |
Boisbouscache | AGA Trois-Pistoles - 29 mai 2010 | |
Trois-Pistoles | AGA Nazareth / Sacré-Coeur - 13 juin 2009 | |
Matane | AGA Pointe-au-Père - 14 juin 2008 | |
Matane | AGA Ste-Blandine - 9 juin 2007 | |
Boisbouscache | AGA Boisbouscache - 10 juin 2006 | |
Pointe-au-Père | AGA Matane - 4 juin 2005 | |
Mont-Joli | AGA Trois-Pistoles - 5 juin 2004 | |
Trois-Pistoles | AGA Nazareth / Sacré-Coeur - 7 juin 2003 | |
Nazareth / Sacré-Coeur | AGA Ste-Blandine - 8 juin 2002 | |
Nazareth / Sacré-Coeur | AGA Cap à l'Orignal - 16 juin 2001 | |
St-Jean-de-Dieu | AGA Amqui - 9 juin 2000 | |
Matane | AGA Boisbouscache - 11 juin 1999 | |
Pointe-au-Père | AGA St-Pie X - 12 juin 1998 | |
St-Fabien / St-Eugène | AGA Trois-Pistoles - 13 juin 1997 | |
GROUPE HÔTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE |
||
Geste à poser depuis 1994 : Plaquette à l'effigie de B.P. et Olave Les assemblées inscrites en italique n'ont pas fait l'objet de la remise d'un plaquette. |
||
LIEU ~ GROUPE | DATE AGA | |
Nazareth / Sacré-coeur | 26 mai 2017 | |
Pointe-au-Père | 20 mai 2016 | |
Trois-Pistoles | 29 mai 2015 | |
Nazareth / Sacré-Coeur | 31 mai 2014 | |
Boisbouscache | 24 mai 2013 | |
La Fondation Scoute de l'Est du Québec inc. | 26 mai 2012 | |
Rimouski : Pointe-au-Père | 28 mai 2011 | |
Trois-Pistoles | 29 mai 2010 | |
Rimouski : Nazareth / Sacré-Coeur | 13 juin 2009 | |
Rimouski : Pointe-au-Père | 14 juin 2008 | |
Rimouski : Ste-Blandine | 9 Juin 2007 | |
St-Jean-de-Dieu : Boisbouscache | 10 Juin 2006 | |
Matane | 4 Juin 2005 | |
Trois-Pistoles | 5 Juin 2004 | |
Rimouski : Nazareth / Sacré-Coeur | 7 Juin 2003 | |
Ste-Blandine | 8 Juin 2002 | |
Cap à l'Orignal | 16 juin 2001 | |
Amqui | 9 juin 2000 | |
St-Jean-de-Dieu : Boisbouscache | 11 juin 1999 | |
Trois-Pistoles (spéciale) | 14 novembre 1998 | |
Rimouski : Ste-Pie X - St-Germain | 12 juin 1998 | |
Trois-Pistoles | 13 juin 1997 | |
Rimouski : Nazareth / Sacré-Coeur | 14 juin 1996 | |
Matane | 9 juin 1995 | |
Amqui | 10 juin 1994 | |
Pointe-au-Père | 12 juin 1993 | |
Mont-Joli | 9 mai 1992 | |
Saint-Jean-de-Dieu : Boisbouscache | 10 mai 1991 | |
Sainte-Blandine | 28 avril 1990 | |
Mont-Joli (spéciale) | 8 septembre 1989 | |
Le Bic | 22 avril 1989 | |
Saint-Ulric | 30 avril 1988 | |
Pointe-au-Père (spéciale) | 29 mai 1987 | |
Esprit-Saint | 11 avril 1987 | |
Pointe-au-Père | 26 avril 1986 | |
Trois-Pistoles | 4 mai 1985 | |
Mont-Joli | 18 avril 1984 | |
Amqui | 7 mai 1983 | |
Matane | 1er mai 1982 | |
Rimouski : Institut maritime | 2 mai 1981 | |
Ste-Luce-sur-Mer ~ Grande Maison CSV | 3 mai 1980 | |
Rimouski : Ste-Pie X - St-Germain | 15 mai 1979 | |
Mont-Joli | 26 septembre 1978 | |
Rimouski ~ Institut familial RSR | 26 septembre 1977 | |
Rimouski ~ Institut familial RSR | 27 septembre 1976 | |
Rimouski ~ Institut familial RSR | 25 septembre 1975 | |
Rimouski ~ Camp Mgr Couturier | 14 septembre 1974 | |
Rimouski ~ Grand Séminaire | 16 octobre 1973 | |
Rimouski | 1er octobre 1972 |
RECONNAISSANCES DE FORMATION |
||||
SCOUT = Noeud de Gilwell, Badge de Bois (2 bûchettes), Instructeur-adjoint (3 bûchettes), Instructeur ou Formateur (depuis 2011) (4 bûchettes). En 1999, l'Association des scouts du Canada a créé le Noeud de Tisserand comme insigne de formateur. Il est remis aux personnes qui, ayant complété leur Badge de bois ou leur Noeud de Cabestan violet, de même que les modules de formation des formateurs, sont accrédités comme formateurs. Cette distinction équivaut, en quelque sorte, à la quatrième bûchette. GUIDE = Insigne Découverte/Croix rouge, Croix blanche, Multiplicateur-adjoint, Multiplicateur. GESTIONNAIRE, CADRE DE GROUPE scout ou guide = Noeud de Cabestan bleu, vert ou violet. NOTE : Cette liste n'est pas exhaustive : ne figurent ici, pour les années 1971-2003, que les reconnaissances qui ont fait l'objet d'une publication dans le procès-verbal des assemblées générales (1976 et suivantes) ou dans les publications Feuille de Chou (1973-1984) et L'Élan (1986-2002). AGA = assemblée générale annuelle; CA = réunion du conseil d'administration. |
||||
NOM | GROUPE ou NIVEAU | RECONNAISSANCE | REMISE | |
André Blais | Nazareth / Sacré-Coeur | Formateur adjoint | Formation à Rivière-du-Loup Mai 2013 |
|
Martin Ouellet | Trois-Pistoles | Badge de bois | 2012 | |
André Blais | Nazareth / Sacré-Coeur | Badge de bois | CA à Rimouski 16 septembre 2012 |
|
Serge Janelle | Pointe-au-Père | Noeud de Tisserand | CA à Pointe-au-Père 25 mars 2012 |
|
Marie-Claude Réhel | Nazareth / Sacré-Coeur | Cabestan bleu | Nazareth / Sacré-Coeur, 18 décembre 2011 | |
Bruno Guilmette | Nazareth / Sacré-Coeur | Cabestan violet | ||
Cathy Lévesque | Nazareth / Sacré-Coeur | Noeud de Gilwell | ||
Claudine Caron | Nazareth / Sacré-Coeur | Cabestan vert | Camp des Traditions à Pointe-au-Père 22 octobre 2011 |
|
André Blais | Nazareth / Sacré-Coeur | Noeud de Gilwell | ||
Bruno Ouellet | Nazareth / Sacré-Coeur | Badge de bois | Formation Nazareth / Sacré-Coeur 14 mars 2010 |
|
Simon Harrisson Hugue Tapp | Matane | Noeud de Gilwell | ||
Patrick Lottin | Nazareth / Sacré-Coeur | Noeud de Gilwell | ||
Claudine Caron | Nazareth / Sacré-Coeur | Cabestan bleu | ||
Andrée Bourassa | Nazareth / Sacré-Coeur | Cabestan vert | ||
Marie-Ève Skelling | Pointe-au-Père | Noeud de Gilwell | AGA Pointe-au-Père 14 juin 2008 |
|
Éloïse Lévesque Martin Ouellet | Trois-Pistoles | Noeud de Gilwell | AGA Nazareth / Sacré-Coeur 7 juin 2003 |
|
Venise Bérubé | Boisbouscache | Noeud de Gilwell | ||
Danièle Soulard Christine Ouellet | Boisbouscache | Cabestan vert | ||
Jeannot Caron, Thérèse Jean, Martine Frève, Marthe Lavoie, Paul Murray | Badge de Bois | 1995 | ||
Florence P. Arsenault, Maurice Dufour, Charles Isabel, Andréa Roy, Louis St-Pierre | Noeud de Cabastan | |||
Nicole P. Drapeau | Multiplicateur-adjoint | Février 1995 | ||
Suzette D'Amours | Multiplicateur-adjoint | 1994 | ||
Renée Larose Leclerc | Instructeur-adjoint | |||
René Falardeau Noël-Denis Samson | Instructeur-adjoint | 1993 | ||
Lorraine Bellavance, Sylvie Caissy, Danièle Dumont, Louis Fillion, Jacqueline Gallant, Susan Migneault, Rose-Marie Tremblay, Denis Trépanier | Insigne Découverte | Remise de reconnaissances Pointe-au-Père, 3 octobre 1992 |
||
Réal Dubé, Léandre Lemieux, Dan Lepage, Paul Murray, Suzanne Perron | Noeud de Gilwell | |||
Gaëtan Fournier, Marie-Josée Lévesque, Andréa Roy, Hélène Tardif, Guy Gagné | Noeud de Cabestan | |||
Lucie Brault | District | Multiplicateur-adjoint | Rendez-vous du Cap à l'Orignal 7 septembre 1991 |
|
Guy Leclerc | Pointe-au-Père | Cabestan vert | Semaine de BP 23 février 1991 |
|
Guides: Janine Bérubé, Danielle Canuel, Monique Deschesnes, Danielle Dumont, Hélène Harrisson, Diane Lavoie, Claire Marcil, France Rancourt, Maryse Rioux, Lise Savard, Denise Sénéchal Scouts: Lise Bond, Frédéric Banville, Georges Bouillon, Patrick Boulanger, Nicole Claprood, Martin Côté, Geneviève Desbiens, M. et Mme Claude Dumas, Jean-Bernard Durette, Marlène Fournier, Gilles Gagné, Solange Gallant, Jocelyne Gauthier, Jean Julien, Noëlla Lajoie, Denis Lapointe, Yvon Lorrain, John Michaud, Luc Proulx, Harold Rioux | Noeud de Gilwell | Rendez-vous du Cap à l'Orignal 8 septembre 1990 |
||
Jeanne-Mance Bérubé, Jean-Yves Dubé, Raynald Rioux, Marcel Tremblay | Noeud de Cabestan | |||
Nicole Beaulieu | Bic | Badge de Bois | Formation à Mont-Joli, 12 novembre 1989 |
|
Noël-Denis Samson | Gaspésie | |||
Pauline Clark | Matane | Noeud de Gilwell | SISG Rimouski/Neigette, 4 octobre 1986 |
|
Marlène Anctil, Annie Arseneault, Vitaline Brisson, Réna Caron, Bernadette Charette, Pauline Clark, Guylaine Côté, Mariette Gosselin, William Joubert, Gervais Lapointe, Francis Larrivée, Nathalie Lavoie, Gabriel Otis, Romain Rioux, Sylvie Roy, Gabrielle Turcotte | Noeud de Gilwell | Rendez-vous du Cap à l'Orignal 6 septembre 1986 |
||
Denise Fortin Michel Gagnon | Badge de Bois | |||
Danielle Bérubé | Bic | Noeud de Gilwell | Rendez-vous du Cap à l'Orignal 8 septembre 1984 |
|
Gilbert Didier, Lorraine Dufour, Guylaine Paulin, Sonia Raymond, Louis Veilleux | Causapscal | |||
Lucie Falardeau, Denyse Fortin, Régis Paradis, Renée Thibault | Matane | |||
Danielle Lagacé, Diane Lavoie | Matapédia | |||
Lise Arseneault, Monique Desrosiers, Anita Lévesque | Mont-Joli | |||
Pierrette Jomphe, Gaston NcNeil, Brigitte Tremblay | Nazareth / Sacré-Coeur | |||
Andrée Bouchard, Gaétan Cléroux, Carmelle Demers, Marie-Ange Dubé, Jean-François Lavoie | Pointe-au-Père | |||
Georges-Henri Roy, Christian Thibault | Ste-Blandine | |||
Claude Castonguay, Céline Parent, Danielle Perreault, France Trudeau | St-Robert | |||
Jean-Guy Hervey | Trois-Pistoles | |||
Honoré Boudreau, Micheline Motillo | Badge de Bois | |||
Yves-Marie Mélançon | Instructeur-adjoint | 22 juin 1982 | ||
Fernande April, Gervais April, Monique April, Denise Bélanger, Denise Boucher, Martin Boucher, Jocelyne Duchesne, Johanne Fournier, Michel Gagnon, Claude Lamontagne, Hélène Lavoie, Ruth Pineau, Claire Roy, Françoise Roy, Fernande St-Onge, Diane Talbot, Adrien Turcotte | Noeud de Gilwell | Rendez-vous du Cap à l'Orignal 19 septembre 1981 |
||
Denise Lévesque | Badge de Bois | |||
Lise blanchette, Denys Brideau, Rose Leclerc, Joanne Monfette, Linda Paré, Monique Roy | Croix blanche | |||
Carmelle Bérubé | Instructeur-adjoint | |||
Thérèse Lantagne, Henriette Soulard | Multiplicateur-adjoint | |||
Louise Belzile, Bertrand Bernier, Royal Bérubé, Lise Blanchette, Carole Bouchard, Daniel Brideau, Denys Brideau, Rachel Cormier, Claudine Côté, Bertin Denis, Danielle Dumais, Berthier Desrosiers, Sylvie Desrosiers, France Fortin, Louise Gauvin, Yvon Harel, Julien Landry, Denise Lévesque, Diane Marquis, Daniel Martel, Thérèse Martin, Jean-Claude Molloy, Joanne Monfette, Claire Paquet, Rina Poulin, Linda Paré, Maryse Tremblay | Noeud de Gilwell | Rendez-vous du Cap à l'Orignal 6 septembre 1980 |
||
Renée Amiot, Marie Denis, Murielle Gauthier, Réjean Gauthier, Lise Gonthier, Rose-Aimée Leclerc, Henriette Soulard | Badge de Bois | |||
Carmelle Bérubé | Trois-Pistoles | Badge de Bois | AGA Ste-Luce-sur-Mer (Grande Maison CSV) 3 mai 1980 |
|
Raynald Côté | Matane | Badge de Bois | ||
Alain Bélanger | Badge de Bois | |||
Marie Denis Rose-Aimée Leclerc | Amqui | Noeud de Gilwell | Formation à Ste-Luce-sur-Mer (Grande Maison CSV) 13 janvier 1980 |
|
Agnès Rioux Martine Dufour | Causapscal | Noeud de Gilwell | ||
Mario Otis | Ste-Marguerite | Noeud de Gilwell | ||
Gaby Miller Marie Lavoie Dorianne Thibault | Ste-Marguerite | Noeud de Gilwell | ||
Pierre Ouellet | Matane | Badge de Bois | ||
René-Claude Ouellet (renouvellement) Suzanne Bélanger Noëlla Boutot Richard Desmarais | ASC | Instructeur-adjoint | ||
Jacques Denis (à titre posthume) | Amqui | Badge de Bois | Semaine de BP ~ février 1979 | |
Marcelle Belzile | St-Jean-de-Dieu | Badge de Bois | Semaine de BP ~ février 1977 | |
Gaétan Sirois | Causapscal | Badge de Bois | ||
Denys Roy | Rimouski | Badge de Bois | ||
Yves-Marie Mélançon Monique Roy Monique Carrier Gratien Gagnon | Trois-Pistoles | Noeud de Gilwell | AGA Rimouski (Institut familial RSR) 27 septembre 1976 |
|
Céline Roy | Noeud de Gilwell | |||
Noëlla Boutot Glorianne Thériault | District | Noeud de Gilwell | ||
Hermel Pelletier Jean Kidd | Trois-Pistoles | Badge de Bois | ||
Lisette Béland Yolande Paul Diane Ringuet | Badge de Bois | Semaine de BP Février 1976 |
||
Jean-Louis Smith | Trois-Pistoles | Badge de Bois | ||
René-Claude Ouellet | Price | Instructeur-adjoint | 24 mars 1972 | |
Raynald Lavoie | Trois-Pistoles | Instructeur-adjoint | 21 novembre 1971 |
BOUTON PRESTIGE |
||||
NOM | DOSSIER | ANNÉES | BOUTON | REMISE AGA |
Pour les personnes oeuvrant aux mêmes dossiers des multiples de 5 en années cumulatives | ||||
Bérubé, Venise | Représentante du groupe Boibouscache au CA du District | 20 | Cadeau | 29 mai 2015 |
Roussel, Marie-Rose | Dossiers spéciaux du District de l'Orignal | 20 | Cadeau | 31 mai 2014 |
Mélançon, Yves-Marie | Informatique et site Web (12 ans) | 25 | Cadeau | 24 mai 2013 |
Caron, Jeannot | Camping d'hiver Ours polaire | 15 | Épinglette buste de BP | 24 mai 2013 |
Jean, Thérèse | Camping d'hiver Ours polaire | 15 | Épinglette buste de BP | 24 mai 2013 |
Fournier, Gaëtan | CA de la Fondation Scoute de l'Est du Québec (FSEQ) | 15 | Épinglette buste de BP | 24 mai 2013 |
Belzile, Réginald | CA de la Fondation Scoute de l'Est du Québec (FSEQ) | 15 | Épinglette buste de BP | 24 mai 2013 |
Bérubé, Benoît H. | CA de la Fondation Scoute de l'Est du Québec (FSEQ) | 10 | Épinglette Salut scout | 24 mai 2013 |
Plamondon, Nicole | CA de la Fondation Scoute de l'Est du Québec (FSEQ) | 10 | Épinglette Salut scout | 24 mai 2013 |
Bérubé, Venise | Représentante du groupe Boibouscache au CA du District | 15 | Épinglette Scout mondial | 29 mai 2010 |
Ouellet, Martin | Représentant du groupe de Trois-Pistoles au CA du District | 5 | Bouton civil de l'ASC | 29 mai 2010 |
Roussel, Marie-Rose | Responsable dossiers spéciaux | 15 | Épinglette Scout mondial | 13 juin 2009 |
Mélançon, Yves-Marie | Informatique et site Web (7 ans) | 20 | Épinglette Scout mondial | 14 juin 2008 |
Janelle, Serge | Vente du calendrier | 15 | Épinglette Buste de BP | |
Jean, Thérèse | Camping d'hiver Ours polaire | 10 | Épinglette Salut Scout | |
Caron, Jeannot | Camping d'hiver Ours polaire | 10 | Épinglette Salut scout | |
Monfette, Joanne | Formation | 10 | Épinglette Salut scout | 10 juin 2006 |
Bérubé, Venise | Représentate Groupe Boisbouscache | 10 | Épinglette Salut scout | |
Rioux, Romain | Totémisation | 5 | Bouton civil de l'ASC | 5 juin 2004 |
Roussel, Marie-Rose | Responsable dossiers spéciaux | 10 | Épinglette Salut scout | |
Mélançon, Yves-Marie | Informatique | 15 | Épinglette Buste de BP | 7 juin 2003 |
Janelle, Serge | Vente du calendrier | 10 | Épinglette Salut scout | |
Jean, Thérèse | Camping d'hiver Ours polaire | 5 | Bouton civil de l'ASC | |
Caron, Jeannot | Camping d'hiver Ours polaire | 5 | Bouton civil de l'ASC | |
Bérubé, Venise | Représentante Secteur Ouest | 5 | Bouton civil de l'ASC | 16 juin 2001 |
Monfette, Joanne | Commissaire de District | 5 | Bouton civil de l'ASC | |
Falardeau, René | Président du District | 5 | Bouton civil de l'ASC | |
Desrosiers, Monique | Responsable dossiers internationaux | 10 | Épinglette Salut scout | 9 juin 2000 |
Roussel, Marie-Rose | Responsable dossiers spéciaux | 5 | Bouton civil de l'ASC | |
Frève, Martine | Secrétaire exécutive | 5 | Bouton civil de l'ASC |
|