Statistiques globales
|
ANNÉE | POPULATION TOTALE |
POPULATION CATHOLIQUE |
BAPTÊMES | MARIAGES | DÉCÈS |
1946 | 163 948 | 163 038 | N/D | N/D | N/D |
1947 | N/D | 167 206 | N/D | N/D | N/D |
1950 | N/D | 175 242 | N/D | N/D | N/D |
1957 | 187 059 | 186 100 | N/D | N/D | N/D |
1958 | 190 158 | 189 542 | N/D | N/D | N/D |
1959 | 188 098 | 186 688 | N/D | N/D | N/D |
1960 | 190 048 | 189 307 | N/D | N/D | N/D |
1961 | 190 136 | N/D | 5 439 | 1 185 | 1 212 |
1962 | 188 293 | N/D | 5 229 | 1 234 | 1 249 |
1963 | 185 459 | N/D | 4 591 | 1 265 | 1 323 |
1964 | 185 800 | 183 018 | N/D | N/D | N/D |
1965 | 179 050 | 178 917 | 4 047 | 1 374 | 1 263 |
1966 | 178 055 | 177 407 | 3 249 | 1 478 | 1 184 |
1967 | 173 119 | N/D | 2 849 | 1 529 | 1 106 |
1968 | 172 948 | 172 311 | 2 698 | 1 630 | N/D |
1969 | 169 675 | 168 304 | 2 657 | 1 581 | N/D |
1970 | 168 679 | 167 981 | 2 544 | 1 640 | N/D |
1971 | 166 533 | 165 305 | 2 515 | 1 609 | N/D |
1972 | 164 037 | 161 537 | 2 290 | 1 767 | N/D |
1973 | 162 979 | 161 967 | 2 339 | 1 699 | N/D |
1974 | 162 555 | 161 553 | 2 469 | 1 685 | N/D |
1975 | 164 427 | 163 390 | 2 717 | 1 569 | 1 271 |
1976 | 162 049 | 159 917 | 2 747 | 1 504 | 1 312 |
1977 | 156 983 | 154 739 | 2 766 | 1 350 | 1 362 |
1978 | 163 665 | 161 181 | 2 861 | 1 253 | 1 341 |
1979 | 164 387 | 161 630 | 2 973 | 1 296 | 1 364 |
1980 | 165 327 | 162 593 | 2 862 | 1 141 | 1 384 |
1981 | 165 161 | 162 737 | 2 854 | 1 056 | 1 325 |
1982 | 167 369 | 164 661 | 2 585 | 963 | 1 427 |
1983 | 170 637 | N/D | 2 405 | 974 | 1 395 |
1984 | 170 534 | N/D | 2 522 | 895 | 1 379 |
1985 | 169 597 | N/D | 2 365 | 871 | 1 393 |
1986 | 168 890 | N/D | 2 182 | 715 | 1 500 |
1987 | 166 875 | 163 972 | 2 105 | 678 | 1 460 |
1988 | 165 355 | 161 448 | 2 167 | 691 | 1 453 |
1989 | 163 181 | 158 828 | 2 130 | 553 | 1 482 |
1990 | 161 304 | 156 948 | 2 177 | 477 | 1 514 |
1991 | 160 143 | 155 341 | 2 071 | 415 | 1 456 |
1992 | 160 717 | 155 195 | 2 013 | 318 | 1 490 |
1993 | 159 251 | 154 335 | 1 907 | 338 | 1 510 |
ANNÉE | POPULATION TOTALE |
POPULATION CATHOLIQUE |
BAPTÊMES | MARIAGES | FUNÉRAILLES | SÉPULTURES | CONFIR- MATIONS |
1994 | 158 461 | 154 165 | 1 783 | 318 | 1 446 | 1 532 | N/D |
1995 | 157 469 | 153 037 | 1 726 | 318 | 1 499 | 1 581 | N/D |
1996 | 157 010 | 152 497 | 1 670 | 254 | 1 432 | 1 554 | N/D |
1997 | 156 146 | 151 473 | 1 641 | 248 | 1 503 | 1 596 | N/D |
1998 | 155 465 | 151 099 | 1 489 | 221 | 1 508 | 1 610 | N/D |
1999 | 155 375 | 150 448 | 1 387 | 215 | 1 495 | 1 551 | N/D |
2000 | 154,437 | 149,828 | 1 431 | 254 | 1 383 | 1 486 | N/D |
2001 | 152 914 | 148 374 | 1 373 | 214 | 1 424 | 1 586 | N/D |
2002 | 148 766 | 148 485 | 1 304 | 203 | 1 387 | 1 481 | N/D |
2003 | 148 341 | 144 272 | 1 312 | 191 | 1 430 | 1 540 | N/D |
2004 | 148 472 | 144 131 | 1 226 | 179 | 1 447 | 1 584 | N/D |
2005 | 147 783 | 143 317 | 1 314 | 174 | 1 394 | 1 543 | N/D |
2006 | 147 508 | 142 832 | 1 283 | 172 | 1 340 | 1 492 | N/D |
2007 | 147 541 | 144 002 | 1 330 | 148 | 1 347 | 1 434 | N/D |
2008 | 147 571 | 143 608 | 1 276 | 160 | 1 392 | 1 572 | 957 |
2009 | 148 014 | 144 009 | 1 274 | 147 | 1 309 | 1 568 | 1 034 |
2010 | 148 450 | 144 767 | 1 195 | 162 | 1 361 | 1 659 | 1 054 |
2011 | 148 357 | 144 761 | 1 294 | 152 | 1 310 | 1 676 | 780 |
2012 | 147 321 | 143 866 | 1 239 | 131 | 1 203 | 1 554 | 830 |
2013 | 147 352 | 143 960 | 1 153 | 129 | 1 223 | 1 629 | 804 |
2014 | 147 471 | 143 343 | 1 026 | 118 | 1 122 | 1 601 | 749 |
2015 | 146 536 | 142 128 | 991 | 109 | 1 145 | 1 706 | 717 |
2016 | 146 419 | 142 220 | 998 | 104 | 1 030 | 1 696 | 668 |
2017 | 146 306 | 141 797 | 907 | 88 | 994 | 1 708 | 730 |
2018 | 145 354 | 140 816 | 867 | 77 | 899 | 1 677 | 690 |
2019 | 145 167 | 140 556 | 734 | 82 | 754 | 1 653 | 618 |
2020 | 144 889 | 139 657 | 242 | 10 | 552 | 1444 | 4 |
2021 | 144 033 | 138 541 | 498 | 18 | 684 | 1 749 | 830 |
2022 | 144 432 | 138 460 | 604 | 56 | 604 | 1 894 | 436 |
NOTE : Les statistiques de l'année en cours seront disponibles au printemps de l'année suivante.
Dernière révision au 15 juillet 2023.
Aller aux statistiques détaillées par paroisses et par années (fichiers PDF)